5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом
  • 5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5.0 6 отзывов 18 заказов
23 руб.

Описание

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

Параметры:
Допуск: +/-10%
Сопротивление: 1 K Ом, 5 K Ом, 10 K Ом, 20 K Ом, 50 K Ом, 100 K Ом, 500 K Ом

Особенности:

Долговечный продукт
Удобный и практичный
Легко регулировать напряжение и электрический ток с крышкой


ВыМожно выбрать размеры:

5 * B1K потенциометр с колпачками
5 * B5K потенциометр с колпачками
5 * B10K потенциометр с колпачками
5 * B20K потенциометр с колпачками
5 * B50K потенциометр с колпачками
5 * B100K потенциометр с колпачками
5 * B500K потенциометр с колпачками

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом

Откройте для себя все аспекты товара "5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом": цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Погрузитесь в детальную страницу, чтобы полностью осознать, что может предложить этот продукт. Принимайте обоснованные решения, опираясь на факты и детали. Узнайте все о "5 шт. Diymore WH148 AG2 A-2 с Кепки линейный подшипник с коническим поворотный потенциометр 1 K, 2K труба из углеродистого волокна 3K 5K B10K 20K 30K 50K 100K 200K 300K 500K 1M Ом" прямо сейчас на сайте Товар.ру!

Характеристики

Состояние
Новый
Технология
Углеродная плёнка
Номер модели
B1K B5K B10K B20K B50K B100K B500K
Тип
Роторный потенциометр
Допуск сопротивления
+/- 10%
Номинальная мощность
3 PIN 3P 3PIN
Макс. рабочее напряжение
Diy Electronic
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
diymore